Singlemode καλώδια σκοινιού μπαλωμάτων οπτικής ίνας του ST LC με την έγκριση CE/ROHS
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | TTI Fiber |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Αριθμό μοντέλου: | Sc-γ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαίσια |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-7 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, , , paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000pieces/εβδομάδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| όνομα: | Οπτικών Ινών Patch Cord | Τύπος: | FC |
|---|---|---|---|
| ίνα: | Singlemode | Χρώμα: | κίτρινο |
| εφαρμογή: | CATV | ||
| Επισημαίνω: | σκοινί μπαλωμάτων πολλαπλού τρόπου ινών,Καλώδιο οπτικών ινών |
||
Περιγραφή προϊόντων
Singlemode καλώδια σκοινιού μπαλωμάτων οπτικής ίνας του ST LC withCE/ROHS
Μπορούμε να σας προσφέρουμε Singlemode/πολλαπλού τρόπου, FC το /SC το /LC/ST/MU/MTRJ/MPO, APC/PC/σκοινιά μπαλωμάτων οπτικής ίνας UPC
Έχουν μερικά φτερά
- Κεραμικό Ferrule
- Υψηλή επιστροφής απώλεια
- Χαμηλή απώλεια εισαγωγής
- Καλές επανάληψη και και ανταλλαξιμότητα
- Άριστα γυαλισμένη και 100% δοκιμασμένες
- Συμμορφωμένος με Telcordia, πρότυπα GR-326-πυρήνων, IEC και RoHS.
Τους χρησιμοποιούμε συχνά εδώ
Δίκτυο τοπικής περιοχής το (LAN)
- Δίκτυο επικοινωνίας στοιχείων
- Οπτικό δίκτυο μετάδοσης τηλεπικοινωνιών
- Οπτικό δίκτυο πρόσβασης (OAN)
- Ενεργός λήξη συσκευών
- Μετάδοση στοιχείων οπτικών ινών (FODT)
- Εξοπλισμός δοκιμής
- CATV
| ter | Μονάδα | FC, SC, LC | ST, MU | ΑΜ-RJ, MPO | |||||||
| SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Απώλεια εισαγωγής (χαρακτηριστική) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Λειτουργούν μήκος κύματος | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Ανταλλαξιμότητα | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Δόνηση | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Διάμετρος καλωδίων | χιλ. | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
| ter | Μονάδα | FC, SC, LC | ST, MU | ΑΜ-RJ, MPO | |||||||
| SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | SM | ΚΚ | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Απώλεια εισαγωγής (χαρακτηριστική) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
| Λειτουργούν μήκος κύματος | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
| Ανταλλαξιμότητα | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Δόνηση | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
| Διάμετρος καλωδίων | χιλ. | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
![]()




