FC SC LC ST ΔΟΚΙΜΗ Συμβατικό Patch Cord Οπτικών Ινών
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | TTI |
Πιστοποίηση: | CE/ROHS/ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Δοκιμή |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Γεννημένο από ξύλο |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1KM/Drum ή άλλα μήκη συσκευασίας που προσαρμόζονται |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος επικεφαλίδας σύνδεσης: | FC、SC、LC、ST | ||
---|---|---|---|
Επισημαίνω: | FC SC LC ST patch cord οπτικών ινών,συμβατικό καλώδιο δοκιμής οπτικών ινών,patch cord οπτικών ινών με εγγύηση |
Περιγραφή προϊόντων
Τεχνικές παράμετροι
Παράμετροι | Μονάδα | Αριθμητική τιμή | ||||||
Τύπος κεφαλίδας σύνδεσης | - | FC,SC,LC,ST | ||||||
Κεντρικό μήκος κύματος | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |||
Μέγιστη απώλεια εισαγωγής (23℃) | dB | Τυπική τιμή 0.1 μέγιστη 0.15 | Τυπική τιμή 0.1 μέγιστη 0.15 | 0.15Τυπική τιμή 0.1 μέγιστη 0.15 | Τυπική τιμή 0.1 μέγιστη 0.15 | |||
Ελάχιστη απώλεια επαναφοράς (23 ° C) | PC | dB | ≥45 | |||||
UPC | dB | ≥55 | ||||||
APC | dB | ≥65 | ||||||
Επαναληψιμότητα | dB | ≤0.1 | ||||||
Εναλλαξιμότητα | dB | ≤0.2 | ||||||
Ανοχή γωνίας ευθυγράμμισης άξονα | deg | ±0.3 | ||||||
Αριθμός βύσματος | Επόμενο | ≥1000 | ||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | ℃ | -20~+70 | ||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40~+85 |



