EPON GPON 40Gb Telecom 2m FC SC APC Single Mode Fiber Patch Cord με κρέμα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | TTI Fiber |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Αριθμό μοντέλου: | Δοκιμή |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Γεννημένο από ξύλο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1KM/Drum ή άλλα μήκη συσκευασίας που προσαρμόζονται |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος επικεφαλίδας σύνδεσης: | FC、SC、LC、ST | ||
|---|---|---|---|
| Επισημαίνω: | EPON GPON ινώδες κομπλιέ,40Gb καλώδιο ενιαίας μορφής ινώδους ίνωσης,FC SC APC καλώδιο επικάλυψης με κρεμάστρα |
||
Περιγραφή προϊόντων
EPON GPON 40Gb Telecom 2m FC SC APC Single Mode Fiber Patch Cord με κρέμα
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Τύπος επικεφαλίδας σύνδεσης | FC, SC, LC, ST |
Τεχνικές παραμέτρους
| Παράμετροι | Μονάδα | Αριθμητική τιμή |
|---|---|---|
| Τύπος επικεφαλίδας σύνδεσης | - | FC,SC,LC,ST |
| Κεντρικό μήκος κύματος | nm | 1550 1310 1300 850 |
| Μέγιστη απώλεια εισαγωγής (23°C) | dB | Τυπική τιμή 0,1 μέγιστο 0,15. Τυπική τιμή 0,1 μέγιστο 0,15.15 |
| Ελάχιστη απώλεια επιστροφής κλήσης (23°C) | PC. | ≥ 45 |
| ΕΥΠ | dB | ≥ 55 |
| ΑΕΠ | dB | ≥ 65 |
| Επαναληψιμότητα | dB | ≤0.1 |
| Αντικατάστατη | dB | ≤0.2 |
| Προσαρμογή άξονα Ανοχή γωνίας | χλμ | ±0.3 |
| Συνδέστε το νούμερο. | Επόμενο. | ≥ 1000 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -20~+70 |
| Θέρμανση αποθήκευσης | °C | -40~+85 |
Εικόνες προϊόντων








