1X8/ 1x16 θραύστης οπτικών ινών με το συνδετήρα SC/UPC/την ενότητα θραυστών PLC (τύπος ενθέτων)
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | TTI Fiber |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Αριθμό μοντέλου: | 1X8 ενότητα θραυστών |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στην τσάντα PP |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5working ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, , Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000pcs/ημέρα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Connector: | sc/upc | μήκος κύματος: | 1310/1550nm |
|---|---|---|---|
| Καλώδιο: | 0.9 mm | Μήκος: | 0.5m, 1m ή όπως |
| Επισημαίνω: | Οπτικές ίνες διαίρεσης,οπτική μοιράσετε |
||
Περιγραφή προϊόντων
1X8/ 1x16 ενότητα θραυστών PLC (τύπος ενθέτων) με το συνδετήρα SC/UPC
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
Χαμηλή υπερβολική απώλεια
Διάφορη αναλογία συζεύξεων
Σταύλος περιβάλλοντος
Ενιαίος τρόπος και πολυ τρόπος διαθέσιμοι
Εφαρμογή:
Μεγάλης απόστασης τηλεπικοινωνίες
Συστήματα CATV & αισθητήρες οπτικών ινών
Σύστημα επικοινωνιών οπτικών ινών
Δίκτυο τοπικής περιοχής
Προδιαγραφή:
| Παράμετροι | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
| Λειτουργούν μήκος κύματος (NM) | 1310/1490/1550 | ||||
| Τύπος ινών | G657A1 ή πελάτης που διευκρινίζεται | ||||
| Απώλεια εισαγωγής (DB) (βαθμός P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 |
| Ομοιομορφία απώλειας (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 |
| Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Επιστροφής απώλεια (DB) (βαθμός P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Κατευθυντικότητα το (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Εξαρτώμενη απώλεια μήκους κύματος (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Σταθερότητα θερμοκρασίας (- 40~85 ℃) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία (℃) | -40~85 | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -40~85 | ||||
| Διάσταση συσκευών (χιλ.) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 |
| Διάσταση ενότητας (χιλ.) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 |
| Διάσταση μίνι-ενότητας (χιλ.) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
80×20×6 |
Συσκευασία και ναυτιλία:
![]()
![]()
![]()






