Υπαίθρια GYTA οπτικών ινών φλόγα ταινιών αργιλίου σωλήνων καλωδίων χαλαρή - εγκατάσταση αγωγών καθυστερούντω
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | TTI Fiber |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Αριθμό μοντέλου: | GYTA |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο τύμπανο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-7 εργάσιμη ημέρα |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000KM/day |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | Καλώδιο ινών GYTA | Τύπος πυρήνων: | Singlemode |
|---|---|---|---|
| Εγκατάσταση: | Αγωγός | Εφαρμογή: | μεγάλης απόστασης |
| Αρίθμηση ινών: | 6-288 | Σειρά θερμοκρασίας: | -40℃ ~ +70℃ |
| Έξω θήκη: | PVC | Μέλος δύναμης: | Χαλύβδινο σύρμα |
| Επισημαίνω: | σκοινί μπαλωμάτων πολλαπλού τρόπου ινών,Καλώδιο οπτικών ινών |
||
Περιγραφή προϊόντων
GYTA υπαίθριο οπτικών ινών καλώδιο ταινιών αργιλίου σωλήνων καλωδίων χαλαρό (φλόγα - καθυστερών)
1) Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
α: άριστη μηχανική και απόδοση θερμοκρασίας
β: η ειδική ένωση πλήρωσης σωλήνων εξασφαλίζει μια κρίσιμη προστασία της ίνας και αντιστέκεται στο νερό
γ: ενιαίο χαλύβδινο σύρμα ως κεντρικό μέλος δύναμης για να αντισταθεί τα αξονικά φορτία
δ: διαμήκης πυρήνας καλωδίων κάλυψης ταινιών αργιλίου ως εμπόδιο υγρασίας
2) Εφαρμογή
Μεγάλη τηλεφωνική απόσταση, επικοινωνία του τοπικού LAN
3)Προδιαγραφή
| αρίθμηση ινών | διαμόρφωση | αριθμός υλικών πληρώσεως | έξω διάμετρος | μάζα | ελάχιστη ακτίνα κάμψεων | εκτατή δύναμη | αντίσταση συντριβής | |||
| δυναμικός | στατικός | βραχυπρόθεσμος | μακροπρόθεσμος | βραχυπρόθεσμος | μακροπρόθεσμος | |||||
| tubesxfibres | χιλ. | kg/km | χιλ. | χιλ. | Ν | Ν | N/10CM | N/10CM | ||
| 6 | 1X6 | 4 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 12 | 2X6 | 3 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4X6 | 1 | 8.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 3X12 | 3 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 1 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5X12 | 0 | 9.7 | 80 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6X12 | 0 | 10.2 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12X12 | 0 | 14 | 170 | 20D | 10D | 1700 | 600 | 1000 | 300 |
| 192 | 8X24 | 0 | 13.3 | 160 | 20D | 10D | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12X24 | 0 | 16.5 | 240 | 20D | 10D | 2400 | 600 | 1000 | 300 |
δ: Εικόνες προϊόντων
![]()



