Μη μεταλλικό οπτικών ινών χαλαρό προσαρμοσμένο σωλήνας μήκος αγωγών πυρήνων 6-288 καλωδίων GYFTY πολυ
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | TTI Fiber |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001, ISO 14001, REACH, ROHS, CE and CPR certificates |
| Αριθμό μοντέλου: | GYFTY |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασία με το ξύλινο τύμπανο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-7 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000m/ημέρα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα Προϊόντος: | Καλώδιο GYFTY | Τοποθέτηση της μεθόδου: | Αγωγός |
|---|---|---|---|
| Μέλος δύναμης: | FRP | Έξω θήκη: | PE ή LSZH |
| συσκευασία: | Ξύλινο τύμπανο | Μήκος: | Προσαρμοσμένη |
| εφαρμογή: | μεγάλης απόστασης | Χρώμα: | μαύρος |
| Αρίθμηση ινών: | 12-288 | ||
| Επισημαίνω: | σκοινί μπαλωμάτων πολλαπλού τρόπου ινών,Καλώδιο οπτικών ινών |
||
Περιγραφή προϊόντων
GYFTY οπτικών ινών καλωδίων υπαίθριο Multi-core μη μεταλλικό καλώδιο σωλήνων αγωγών 6-288 χαλαρό
Α: Εφαρμογή
☆.Adopted στην υπαίθρια διανομή.
☆.Adop0ted στο σύστημα μετάδοσης δύναμης κορμών.
☆.access δίκτυο και τοπικό δίκτυο στις υψηλές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβαίνοντας θέσεις.
Β: Χαρακτηριστικά
1) Άριστο μηχανικό και permance θερμοκρασίας
2) Η ειδική ένωση πλήρωσης σωλήνων εξασφαλίζει μια κρίσιμη προστασία της ίνας και αντιστέκεται στο νερό
3)Ενιαίο FRP ως κεντρικό μέλος δύναμης για να αντισταθεί τα αξονικά φορτία
4) Η εξωτερική θήκη προστατεύω το καλώδιο από την υπεριώδη ακτινοβολία
Προδιαγραφή Γ
| αρίθμηση ινών | διαμόρφωση | αριθμός υλικών πληρώσεως | έξω διάμετρος | μάζα | ελάχιστη ακτίνα κάμψεων | εκτατή δύναμη | αντίσταση συντριβής | |||
| δυναμικός | στατικός | βραχυπρόθεσμος | μακροπρόθεσμος | βραχυπρόθεσμος | μακροπρόθεσμος | |||||
| tubesxfibres | χιλ. | kg/km | χιλ. | χιλ. | Ν | Ν | N/10CM | N/10CM | ||
| 12 | 2x6 | 4 | 9.9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 24 | 4x6 | 2 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 36 | 6x6 | 0 | 9 | 70 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 48 | 4X12 | 2 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 60 | 5x12 | 1 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 72 | 6x12 | 0 | 11 | 100 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 84 | 7x12 | 0 | 11.4 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 96 | 8X12 | 0 | 12.2 | 120 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 108 | 9x12 | 0 | 12.9 | 135 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 120 | 10x12 | 0 | 13.6 | 145 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 132 | 11x12 | 0 | 14.4 | 165 | 20D | 10D | 1650 | 600 | 1000 | 300 |
| 144 | 12x12 | 0 | 15.1 | 180 | 20D | 10D | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
| 132 | 8x24 | 0 | 13.7 | 140 | 20D | 10D | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 288 | 12x24 | 0 | 17.1 | 220 | 20D | 10D | 2200 | 600 | 1000 | 300 |
Δ: Εικόνα προϊόντων
![]()



